2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

2015-11-18 10:31:40
【字号: | | 【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 8,687.76 8,687.76 0.00 3,783,029.79 3,783,029.79 0.00 3,639,890.78 3,639,890.78 0.00 151,826.77 151,826.77 0.00
201 一般公共服务支出 8,687.76 8,687.76 0.00 3,652,102.59 3,652,102.59 0.00 3,508,963.58 3,508,963.58 0.00 151,826.77 151,826.77 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8,687.76 8,687.76 0.00 3,652,102.59 3,652,102.59 0.00 3,508,963.58 3,508,963.58 0.00 151,826.77 151,826.77 0.00
2010301   行政运行 8,687.76 8,687.76 0.00 3,652,102.59 3,652,102.59 0.00 3,508,963.58 3,508,963.58 0.00 151,826.77 151,826.77 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 130,927.20 130,927.20 0.00 130,927.20 130,927.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.0 0.00 0.00 130,927.20 130,927.20 0.00 130,927.20 130,927.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 130,927.20 130,927.20 0.00 130,927.20 130,927.20 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
                           
                           
                           

 

关键词:支出 927.20130 结余 结转 合计

分享到:
打印 收藏本页
责任编辑:岳颖

相关新闻

主管单位:中共张家口市委政法委员会        
备案序号:冀ICP备10001396号-1    技术支持:长城网